Preise für Kinder und Jugendliche
Wir heißen Familien willkommen und sind immer bereit, jüngere Gäste mit Tauchen, Schnorcheln oder einfach mit engagierten Kinderbetreuungsdiensten während des Tauchgangs, zu unterhalten. Kinderbetreuung während Sie tauchen. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Wakatobi Tauch Resort
2026 Rates
Zusätzliche Erwachsene
Pro Person und Nacht | Doppelzimmer | Holiday Season |
| Palm Bungalow | 325 | 370 |
| Ocean Bungalow | 325 | 370 |
| Turtle Beach Bungalow | 385 | 440 |
| Two Bedroom Turtle Beach Bungalow | 385 | 440 |
| One-bedroom Villa | 440 | 505 |
| Two-bedroom Pool Villa | 770 | 885 |
Einzelbelegung
Unterkunftstyp, pro Nach | Standard Rate | Holiday Season |
| Palm Bungalow | 685 | 780 |
| Ocean Bungalow | 860 | 990 |
| Turtle Beach Bungalow | 1,085 | 1,245 |
| Two Bedroom Turtle Beach Bungalow | 1,185 | 1,360 |
| One-bedroom Villa | 1,455 | 1,670 |
| Two-bedroom Pool Villa | 2,040 | 2,345 |
Kinder und Jugendliche
Pro Kind pro Nacht mit Begleitperson(en) | 0-3 | 4-9 | 10-13 | 14-16 |
| Palm Bungalow | 65 | 115 | 185 | 245 |
| Ocean Bungalow | 65 | 115 | 185 | 245 |
| Turtle Beach Bungalow | 90 | 145 | 215 | 285 |
| Two Bedroom Turtle Beach Bungalow | 90 | 145 | 215 | 285 |
| One-bedroom Villa | 115 | 185 | 245 | 315 |
| Two-bedroom Pool Villa | 115 | 185 | 475 | 545 |
2027 Rates
Zusätzliche Erwachsene
Pro Person und Nacht | Doppelzimmer | Holiday Season |
| Palm Bungalow | 335 | 390 |
| Ocean Bungalow | 335 | 390 |
| Turtle Beach Bungalow | 395 | 460 |
| Two Bedroom Turtle Beach Bungalow | 395 | 460 |
| One-bedroom Villa | 450 | 530 |
| Two-bedroom Pool Villa | 790 | 925 |
Einzelbelegung
Unterkunftstyp, pro Nach | Standard Rate | Holiday Season |
| Palm Bungalow | 810 | 950 |
| Ocean Bungalow | 880 | 1,035 |
| Turtle Beach Bungalow | 1,110 | 1,310 |
| Two Bedroom Turtle Beach Bungalow | 1,215 | 1,430 |
| One-bedroom Villa | 1,490 | 1,755 |
| Two-bedroom Pool Villa | 2,090 | 2,460 |
Kinder und Jugendliche
Pro Kind pro Nacht mit Begleitperson(en) | 0-3 | 4-9 | 10-13 | 14-16 |
| Palm Bungalow | 65 | 120 | 190 | 250 |
| Ocean Bungalow | 65 | 120 | 190 | 250 |
| Turtle Beach Bungalow | 90 | 150 | 220 | 290 |
| Two Bedroom Turtle Beach Bungalow | 90 | 150 | 220 | 290 |
| One-bedroom Villa | 120 | 190 | 250 | 325 |
| Two-bedroom Pool Villa | 120 | 190 | 485 | 560 |
2028 Rates
Zusätzliche Erwachsene
Pro Person und Nacht | Doppelzimmer | Holiday Season |
| Palm Bungalow | 350 | 405 |
| Ocean Bungalow | 305 | 405 |
| Turtle Beach Bungalow | 400 | 460 |
| Two Bedroom Turtle Beach Bungalow | 400 | 460 |
| One-bedroom Villa | 470 | 555 |
| Two-bedroom Pool Villa | 825 | 970 |
Einzelbelegung
Unterkunftstyp, pro Nach | Standard Rate | Holiday Season |
| Palm Bungalow | 850 | 995 |
| Ocean Bungalow | 920 | 1,085 |
| Turtle Beach Bungalow | 1,165 | 1,375 |
| Two Bedroom Turtle Beach Bungalow | 1,275 | 1,500 |
| One-bedroom Villa | 1,560 | 1,840 |
| Two-bedroom Pool Villa | 2,190 | 2,580 |
Kinder und Jugendliche
Pro Kind pro Nacht mit Begleitperson(en) | 0-3 | 4-9 | 10-13 | 14-16 |
| Palm Bungalow | 70 | 125 | 200 | 260 |
| Ocean Bungalow | 70 | 125 | 200 | 260 |
| Turtle Beach Bungalow | 95 | 155 | 230 | 305 |
| Two Bedroom Turtle Beach Bungalow | 95 | 155 | 230 | 305 |
| One-bedroom Villa | 125 | 200 | 260 | 340 |
| Two-bedroom Pool Villa | 125 | 200 | 510 | 585 |
Pelagian Luxus Tauch Yacht
2026 Rates
Zusätzliche Erwachsene
Pro Person und Nacht | Doppelzimmer | Holiday Season |
| Standard Cabin | n/a | n/a |
| Deluxe Cabin | n/a | n/a |
| Superlux Cabin | 460 | 530 |
| Master Suite | n/a | n/a |
Einzelbelegung
Unterkunftstyp, pro Nach | Standard Rate | Holiday Season |
| Standard Cabin | 740 | 850 |
| Deluxe Cabin | 865 | 995 |
| Superlux Cabin | 1,110 | 1,275 |
| Master Suite | 1,350 | 1,550 |
Kinder und Jugendliche
Pro Kind pro Nacht mit Begleiperson(en) | 0-3 | 4-11 | 12-13 | 14-16 |
| Standard Cabin | * | * | * | * |
| Deluxe Cabin | * | * | * | * |
| Superlux Cabin | * | * | 400 | 525 |
| Master Suite | * | * | * | * |
* Bei exklusiven privaten Charterfahrten, Kinder nur unter 12 Jahren.
2027 Rates
Zusätzliche Erwachsene
Pro Person und Nacht | Doppelzimmer | Holiday Season |
| Superlux Cabin | 470 | 555 |
| Master Suite | n/a | n/a |
Einzelbelegung
Unterkunftstyp, pro Nach | Standard Rate | Holiday Season |
| Superlux Cabin | 1,495 | 1,760 |
| Master Suite | 2,295 | 2,695 |
Kinder und Jugendliche
Pro Kind pro Nacht mit Begleiperson(en) | 0-3 | 4-11 | 12-13 | 14-16 |
| Standard Cabin | * | * | * | * |
| Deluxe Cabin | * | * | * | * |
| Superlux Cabin | * | * | 410 | 540 |
| Master Suite | * | * | * | * |
* Bei exklusiven privaten Charterfahrten, Kinder nur unter 12 Jahren.
2028 Rates
Zusätzliche Erwachsene
Pro Person und Nacht | Doppelzimmer | Holiday Season |
| Superlux Cabin | 490 | 580 |
| Master Suite | n/a | n/a |
Einzelbelegung
Unterkunftstyp, pro Nach | Standard Rate | Holiday Season |
| Superlux Cabin | 1,565 | 1,845 |
| Master Suite | 2,405 | 2,825 |
Kinder und Jugendliche
Pro Kind pro Nacht mit Begleiperson(en) | 0-3 | 4-11 | 12-13 | 14-16 |
| Superlux Cabin | * | * | 430 | 565 |
| Master Suite | * | * | * | * |
* Bei exklusiven privaten Charterfahrten, Kinder nur unter 12 Jahren.
Aktivitätenpaketpreis für Kinder
2026 Rates
Resort und Pelagian
Nights | Tauchen | Schnorcheln |
| 3 | 500 | 370 |
| 4 | 750 | 555 |
| 7 | 1,500 | 1,110 |
| 10 | 2,140 | 1,580 |
| 11 | 2,375 | 1,760 |
| 14 | 3,090 | 2,285 |
| 17 | 3,600 | 2,665 |
| 18 | 3,825 | 2,830 |
| 21 | 4,500 | 3,330 |
| 24 | 5,175 | 3,830 |
| 25 | 5,400 | 3,995 |
| 28 | 6,075 | 4,495 |
| Einzeltauchgang (pro Tauchgang) | 110 |
| Einzelschnorcheln (pro Schnorchelausflug) | 85 |
Pro Kind, Pro Tag | 0-3 | 4-9 | 10-13 | 14-16 |
| Kinder Club‡ (beide Sessions) | n/a | 45 | 45 | n/a |
| Baby Sitting‡ (acht stunden) | 30 | 30 | n/a | n/a |
| Privater Tauch Erlebnis Manager‡* | n/a | n/a | 290 | 290 |
‡ nur Resort.
* Bitte wenden Sie sich an unser Personal, wenn Sie diesen Service für Ihr Kind benötigen.
2027 Rates
Resort und Pelagian
Nights | Tauchen | Schnorcheln |
| 3 | 520 | 380 |
| 4 | 780 | 570 |
| 7 | 1,560 | 1,140 |
| 10 | 2,225 | 1,625 |
| 11 | 2,470 | 1,805 |
| 14 | 3,210 | 2,345 |
| 17 | 3,745 | 2,735 |
| 18 | 3,980 | 2,905 |
| 21 | 4,680 | 3,420 |
| 24 | 5,380 | 3,935 |
| 25 | 5,615 | 4,105 |
| 28 | 6,320 | 4,615 |
| Einzeltauchgang (pro Tauchgang) | 115 |
| Einzelschnorcheln (pro Schnorchelausflug) | 90 |
Pro Kind, Pro Tag | 0-3 | 4-9 | 10-13 | 14-16 |
| Kinder Club‡ (beide Sessions) | n/a | 60 | 60 | n/a |
| Baby Sitting‡ (acht stunden) | 45 | 45 | n/a | n/a |
| Privater Tauch Erlebnis Manager‡* | n/a | n/a | 300 | 300 |
‡ nur Resort.
* Bitte wenden Sie sich an unser Personal, wenn Sie diesen Service für Ihr Kind benötigen.
2028 Rates
Resort und Pelagian
Nights | Tauchen | Schnorcheln |
| 3 | 540 | 400 |
| 4 | 810 | 600 |
| 7 | 1,620 | 1,200 |
| 10 | 2,310 | 1,710 |
| 11 | 2,565 | 1,900 |
| 14 | 3,335 | 2,470 |
| 17 | 3,890 | 2,880 |
| 18 | 4,130 | 3,060 |
| 21 | 4,860 | 3,600 |
| 24 | 5,590 | 4,140 |
| 25 | 5,830 | 4,320 |
| 28 | 6,560 | 4,860 |
| Einzeltauchgang (pro Tauchgang) | 120 |
| Einzelschnorcheln (pro Schnorchelausflug) | 95 |
Pro Kind, Pro Tag | 0-3 | 4-9 | 10-13 | 14-16 |
| Kinder Club‡ (beide Sessions) | n/a | 60 | 60 | n/a |
| Baby Sitting‡ (acht stunden) | 45 | 45 | n/a | n/a |
| Privater Tauch Erlebnis Manager‡* | n/a | n/a | 315 | 315 |
‡ nur Resort.
* Bitte wenden Sie sich an unser Personal, wenn Sie diesen Service für Ihr Kind benötigen.
Air Charter
2026 Rates
Pro Kind, Hin & Zurück | 0-3 | 4-9 | 10-16 | |
| Flug | 89 | 715 | 890 |
Das könnte Sie auch interessieren
2027 Rates
Pro Kind, Hin & Zurück | 0-3 | 4-9 | 10-16 | |
| Flug | 89 | 715 | 890 |
Das könnte Sie auch interessieren
2028 Rates
Pro Kind, Hin & Zurück | 0-3 | 4-9 | 10-16 | |
| Flug | 89 | 715 | 890 |
Das könnte Sie auch interessieren
„Das Hausriff hat nicht enttäuscht. Wir hatten unglaubliches Schnorcheln mit sehr einfachem Zugang. Und die Schnorchler werden nicht als Gäste zweiter Klasse behandelt. Der Guide war fabelhaft. Die Tauchmitarbeiter und die Bootcrew sind erstaunlich gut – sie kümmern sich um dich, geben Informationen, Getränke, Essen, Handtücher, etc. Das Essen war sagenhaft! Grossartige Auswahl und Qualität und die Gerichte mit lokaler Note haben wir immer ganz besonders genossen. Die Mitarbeiter des… “Unglaubliches Schnorcheln mit sehr einfachem Zugang”






