Preise für Kinder und Jugendliche
Wir heißen Familien willkommen und sind immer bereit, jüngere Gäste mit Tauchen, Schnorcheln oder einfach mit engagierten Kinderbetreuungsdiensten während des Tauchgangs, zu unterhalten. Kinderbetreuung während Sie tauchen. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.


Wakatobi Tauch Resort
Zusätzliche Erwachsene
Pro Person und Nacht |
Doppelzimmer |
Holiday Season |
Palm Bungalow | 310 | 355 |
Ocean Bungalow | 310 | 355 |
Turtle Beach Bungalow | 365 | 415 |
Two Bedroom Turtle Beach Bungalow | 365 | 415 |
One-bedroom Villa | 420 | 480 |
Two-bedroom Pool Villa | 735 | 845 |
Einzelbelegung
Unterkunftstyp, pro Nach |
Standard Rate |
Holiday Season |
Palm Bungalow | 650 | 745 |
Ocean Bungalow | 820 | 940 |
Turtle Beach Bungalow | 1,035 | 1,190 |
Two Bedroom Turtle Beach Bungalow | 1,130 | 1,295 |
One-bedroom Villa | 1,385 | 1,590 |
Two-bedroom Pool Villa | 1,945 | 2,235 |
Kinder und Jugendliche
Pro Kind pro Nacht mit Begleitperson(en) |
0-3 |
4-9 |
10-13 |
14-16 |
Palm Bungalow | 60 | 110 | 175 | 235 |
Ocean Bungalow | 60 | 110 | 175 | 235 |
Turtle Beach Bungalow | 85 | 135 | 205 | 270 |
Two Bedroom Turtle Beach Bungalow | 85 | 135 | 205 | 270 |
One-bedroom Villa | 110 | 175 | 235 | 300 |
Two-bedroom Pool Villa | 110 | 175 | 450 | 520 |
Zusätzliche Erwachsene
Pro Person und Nacht |
Doppelzimmer |
Holiday Season |
Palm Bungalow | 325 | 370 |
Ocean Bungalow | 325 | 370 |
Turtle Beach Bungalow | 385 | 440 |
Two Bedroom Turtle Beach Bungalow | 385 | 440 |
One-bedroom Villa | 440 | 505 |
Two-bedroom Pool Villa | 770 | 885 |
Einzelbelegung
Unterkunftstyp, pro Nach |
Standard Rate |
Holiday Season |
Palm Bungalow | 685 | 780 |
Ocean Bungalow | 860 | 990 |
Turtle Beach Bungalow | 1,085 | 1,245 |
Two Bedroom Turtle Beach Bungalow | 1,185 | 1,360 |
One-bedroom Villa | 1,455 | 1,670 |
Two-bedroom Pool Villa | 2,040 | 2,345 |
Kinder und Jugendliche
Pro Kind pro Nacht mit Begleitperson(en) |
0-3 |
4-9 |
10-13 |
14-16 |
Palm Bungalow | 65 | 115 | 185 | 245 |
Ocean Bungalow | 65 | 115 | 185 | 245 |
Turtle Beach Bungalow | 90 | 145 | 215 | 285 |
Two Bedroom Turtle Beach Bungalow | 90 | 145 | 215 | 285 |
One-bedroom Villa | 115 | 185 | 245 | 315 |
Two-bedroom Pool Villa | 115 | 185 | 475 | 545 |
Zusätzliche Erwachsene
Pro Person und Nacht |
Doppelzimmer |
Holiday Season |
Palm Bungalow | 335 | 390 |
Ocean Bungalow | 335 | 390 |
Turtle Beach Bungalow | 395 | 460 |
Two Bedroom Turtle Beach Bungalow | 395 | 460 |
One-bedroom Villa | 450 | 530 |
Two-bedroom Pool Villa | 790 | 925 |
Einzelbelegung
Unterkunftstyp, pro Nach |
Standard Rate |
Holiday Season |
Palm Bungalow | 810 | 950 |
Ocean Bungalow | 880 | 1,035 |
Turtle Beach Bungalow | 1,110 | 1,310 |
Two Bedroom Turtle Beach Bungalow | 1,215 | 1,430 |
One-bedroom Villa | 1,490 | 1,755 |
Two-bedroom Pool Villa | 2,090 | 2,460 |
Kinder und Jugendliche
Pro Kind pro Nacht mit Begleitperson(en) |
0-3 |
4-9 |
10-13 |
14-16 |
Palm Bungalow | 65 | 120 | 190 | 250 |
Ocean Bungalow | 65 | 120 | 190 | 250 |
Turtle Beach Bungalow | 90 | 150 | 220 | 290 |
Two Bedroom Turtle Beach Bungalow | 90 | 150 | 220 | 290 |
One-bedroom Villa | 120 | 190 | 250 | 325 |
Two-bedroom Pool Villa | 120 | 190 | 485 | 560 |

Pelagian Luxus Tauch Yacht
Zusätzliche Erwachsene
Pro Person und Nacht |
Doppelzimmer |
Holiday Season |
Standard Cabin | n/a | n/a |
Deluxe Cabin | n/a | n/a |
Superlux Cabin | 440 | 505 |
Master Suite | n/a | n/a |
Einzelbelegung
Unterkunftstyp, pro Nach |
Standard Rate |
Holiday Season |
Standard Cabin | 705 | 810 |
Deluxe Cabin | 825 | 945 |
Superlux Cabin | 1,060 | 1,220 |
Master Suite | 1,285 | 1,480 |
Kinder und Jugendliche
Pro Kind pro Nacht mit Begleiperson(en) |
0-3 |
4-11 |
12-13 |
14-16 |
Standard Cabin | * | * | * | * |
Deluxe Cabin | * | * | * | * |
Superlux Cabin | * | * | 380 | 500 |
Master Suite | * | * | * | * |
* Bei exklusiven privaten Charterfahrten, Kinder nur unter 12 Jahren.
Zusätzliche Erwachsene
Pro Person und Nacht |
Doppelzimmer |
Holiday Season |
Standard Cabin | n/a | n/a |
Deluxe Cabin | n/a | n/a |
Superlux Cabin | 460 | 530 |
Master Suite | n/a | n/a |
Einzelbelegung
Unterkunftstyp, pro Nach |
Standard Rate |
Holiday Season |
Standard Cabin | 740 | 850 |
Deluxe Cabin | 865 | 995 |
Superlux Cabin | 1,110 | 1,275 |
Master Suite | 1,350 | 1,550 |
Kinder und Jugendliche
Pro Kind pro Nacht mit Begleiperson(en) |
0-3 |
4-11 |
12-13 |
14-16 |
Standard Cabin | * | * | * | * |
Deluxe Cabin | * | * | * | * |
Superlux Cabin | * | * | 400 | 525 |
Master Suite | * | * | * | * |
* Bei exklusiven privaten Charterfahrten, Kinder nur unter 12 Jahren.
* Bei exklusiven privaten Charterfahrten, Kinder nur unter 12 Jahren.

Aktivitätenpaketpreis für Kinder
Resort
Pro Kind, Pro Tag |
0-3 |
4-9 |
10-13 |
14-16 |
Tauchen Unbegrenzt | n/a | n/a | 240 | 240 |
Tauchen Light | n/a | n/a | 190 | 190 |
Schnorcheln Unbegrenzt | n/a | n/a | 175 | 175 |
Schnorcheln Light | n/a | n/a | 135 | 135 |
Kinder Club‡ (beide Sessions) | n/a | 45 | 45 | n/a |
Baby Sitting‡ (acht stunden) | 30 | 30 | n/a | n/a |
Privater Tauch Erlebnis Manager‡* | n/a | n/a | 275 | 275 |
‡ nur Resort.
* Bitte wenden Sie sich an unser Personal, wenn Sie diesen Service für Ihr Kind benötigen.
Pelagian Tauch Yacht
Pro Kind, Pro Tag |
0-3 |
4-11 |
12-13 |
14-16 |
Tauchen Unbegrenzt | n/a | n/a | 240 | 240 |
Tauchen Light | n/a | n/a | 190 | 190 |
Schnorcheln Unbegrenzt | n/a | n/a | 175 | 175 |
Schnorcheln Light | n/a | n/a | 135 | 135 |
Resort
Pro Kind, Pro Tag |
0-3 |
4-9 |
10-13 |
14-16 |
Tauchen Unbegrenzt | n/a | n/a | 250 | 250 |
Tauchen Light | n/a | n/a | 200 | 200 |
Schnorcheln Unbegrenzt | n/a | n/a | 185 | 185 |
Schnorcheln Light | n/a | n/a | 145 | 145 |
Kinder Club‡ (beide Sessions) | n/a | 45 | 45 | n/a |
Baby Sitting‡ (acht stunden) | 30 | 30 | n/a | n/a |
Privater Tauch Erlebnis Manager‡* | n/a | n/a | 290 | 290 |
‡ nur Resort.
* Bitte wenden Sie sich an unser Personal, wenn Sie diesen Service für Ihr Kind benötigen.
Pelagian Tauch Yacht
Pro Kind, Pro Tag |
0-3 |
4-11 |
12-13 |
14-16 |
Tauchen Unbegrenzt | n/a | n/a | 250 | 250 |
Tauchen Light | n/a | n/a | 200 | 200 |
Schnorcheln Unbegrenzt | n/a | n/a | 185 | 185 |
Schnorcheln Light | n/a | n/a | 145 | 145 |
Resort
Pro Kind, Pro Tag |
0-3 |
4-9 |
10-13 |
14-16 |
Tauchen Unbegrenzt | n/a | n/a | 260 | 260 |
Tauchen Light | n/a | n/a | 210 | 210 |
Schnorcheln Unbegrenzt | n/a | n/a | 190 | 190 |
Schnorcheln Light | n/a | n/a | 150 | 150 |
Kinder Club‡ (beide Sessions) | n/a | 45 | 45 | n/a |
Baby Sitting‡ (acht stunden) | 30 | 30 | n/a | n/a |
Privater Tauch Erlebnis Manager‡* | n/a | n/a | 290 | 290 |
‡ nur Resort.
* Bitte wenden Sie sich an unser Personal, wenn Sie diesen Service für Ihr Kind benötigen.

Air Charter
Pro Kind, Hin & Zurück |
0-3 |
4-9 |
10-16 |
|
Flug | 89 | 715 | 890 |
Pro Kind, Hin & Zurück |
0-3 |
4-9 |
10-16 |
|
Flug | 89 | 715 | 890 |
Pro Kind, Hin & Zurück |
0-3 |
4-9 |
10-16 |
|
Flug | 89 | 715 | 890 |
Das könnte Sie auch interessieren
„Wir hatten einen wunderbaren Aufenthalt – jeder ist freundlich und einladend und auch sehr hilfsbereit. Das Tauchpersonal ist außergewöhnlich. Jeder auf dem Boot war großartig, freundlich und außergewöhnlich kompetent. Die Tauchplätze waren ebenfalls außergewöhnlich und wir können unsere Dankbarkeit nicht genug ausdrücken. Das Essen und das Servicepersonal im Speisesaal waren ebenfalls wunderbar – jede Person, die wir getroffen haben. Wir sind uns nicht sicher, wie ihr so freundliche und rücksichtsvoll… “Eine großartige Gruppe Menschen”